Plans & Tarifs
Approuv� par des milliers d'utilisateurs. D�couvrez l'offre qui vous correspond.
Basic
Perfect to try Blurit on short clips.
What's included
Face & plate blur
HD export without watermark
Fast & secure processing
Standard
Made for long videos or 100+ shorter videos.
What's included
Face & plate blur
4K high-quality export
Batch processing
Fast & secure processing
Pro
Made for intensive workflows and dozens of videos per month.
What's included
Face & plate blur
4K export + advanced profiles
Unlimited batch processing
Processing priority
Team-ready workflows
MAX
Enterprise-level processing for heavy workloads.
What's included
Face & plate blur
4K export + advanced profiles
Unlimited batch processing
Advanced SLA & dedicated support
Priority support
Comparez les offres
| Fonctionnalit�s | Gratuit | Standard | Pro | MAX |
|---|---|---|---|---|
| Cr�dits & Usage | ||||
| Cr�dits inclus | 210 | 480 | 3 000 | 9K�30K |
| Validit� des cr�dits | 6 months | 8 months | 10 months | 12 months |
| D�tection IA | ||||
| Visages | ||||
| Plaques d'immatriculation | ||||
| Corps entiers | - | - | - | |
| V�hicules | - | - | - | |
| Écrans & Moniteurs | - | - | ||
| Texte & Documents | - | - | ||
| Objets personnalis�s | - | - | - | |
| Pr�cision d�tection | Standard | Haute | Tr�s haute | Maximale |
| Types de fichiers | ||||
| Images (JPG, PNG, WebP) | ||||
| Vid�os (MP4, MOV, AVI) | ||||
| RAW (DNG, CR2, ARW) | - | - | - | |
| Vid�os ProRes / DNxHD | - | - | - | |
| Taille fichier max | 1 Go | 2 Go | 5 Go | 10 Go |
| Dur�e vid�o max | 5 min | 30 min | 2 heures | Illimit� |
| Export & Qualit� | ||||
| R�solution max | 1080p | 4K | 4K | 4K |
| Sans filigrane | ||||
| Conservation m�tadonn�es | - | |||
| Export original (m�me codec) | - | - | ||
| Choix du bitrate | - | - | ||
| Fonctionnalit�s | ||||
| Aper�u en temps r�el | ||||
| Ajustement zones flout�es | ||||
| Traitement par lots | - | - | 10 fichiers | 50 fichiers |
| Dossiers de surveillance | - | - | 3 dossiers | Illimit� |
| Automatisation (workflows) | - | - | ||
| Pr�r�glages personnalis�s | - | 3 pr�r�glages | 10 pr�r�glages | Illimit� |
| Historique des traitements | 7 jours | 30 jours | 90 jours | 1 an |
| Sauvegarde projets | - | |||
| Styles de flou | ||||
| Flou gaussien | ||||
| Pixelisation | ||||
| Masque noir / couleur | - | |||
| Remplacement par emoji | - | - | - | |
| Intensit� personnalisable | - | |||
| Traitement | ||||
| Priorit� file d'attente | Basse | Normale | Haute | Maximale |
| Traitements simultan�s | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Temps de r�tention fichiers | Aucun | 7 jours | 30 jours | 90 jours |
| Équipe & Collaboration | ||||
| Membres d'�quipe | 1 | 1 | 3 | 12 |
| R�les & Permissions | - | - | ||
| Partage de projets | - | - | ||
| Logs d'activit� | - | - | ||
| API & Int�grations | ||||
| Acc�s API REST | - | - | ||
| Requ�tes API / mois | - | - | On demand | Illimit� |
| Webhooks | - | - | - | |
| Int�gration Zapier | - | - | - | |
| Int�gration cloud (S3, GCS) | - | - | - | |
| S�curit� & Conformit� | ||||
| Chiffrement TLS 1.3 | ||||
| Chiffrement au repos (AES-256) | ||||
| H�bergement europ�en (RGPD) | ||||
| Mode �ph�m�re (0 r�tention) | - | |||
| SSO (SAML 2.0) | - | - | - | |
| Audit logs exportables | - | - | - | |
| SLA garanti | - | - | 99,5% | 99,9% |
| Support | ||||
| Centre d'aide & FAQ | ||||
| Support email | - | |||
| Temps de r�ponse | - | 48h | 24h | 4h |
| Chat en direct | - | - | ||
| Support t�l�phonique | - | - | - | |
| Account Manager d�di� | - | - | - | |
| Onboarding personnalis� | - | - | - | |
Comparez les offres
Cr�dits & Usage
D�tection IA
Types de fichiers
Export & Qualit�
Fonctionnalit�s
Styles de flou
Traitement
Équipe & Collaboration
API & Int�grations
S�curit� & Conformit�
Support
Encore des questions ?
On a les r�ponses
Vous n'avez pas trouv� votre bonheur ? R�server une d�mo
Qu'est-ce que les cr�dits ?
Les cr�dits mesurent votre consommation. Chaque fichier trait� consomme des cr�dits selon sa dur�e (vid�o) ou r�solution (image). Les cr�dits sont renouvel�s chaque mois.
Puis-je changer de forfait ?
Oui, vous pouvez upgrader ou downgrader � tout moment. Le changement prend effet imm�diatement avec un calcul au prorata.
Mes fichiers sont-ils s�curis�s ?
Oui. Chiffrement TLS 1.3 en transit, AES-256 au repos. H�bergement europ�en conforme RGPD. Mode �ph�m�re disponible.
Proposez-vous des forfaits entreprise ?
Oui ! Pour des besoins sp�cifiques (volume �lev�, API, h�bergement d�di�), contactez notre �quipe pour un devis personnalis�.
Un floutage rapide, �ditable sans prise de t�te.
Essayez Blurit gratuitement. Sans carte bancaire. R�sultat instantan�.
Commencer l'essai gratuitJusqu'� 10 Go � 100% en ligne