Plans & Tarifs
Approuvé par des milliers d'utilisateurs. Découvrez l'offre qui vous correspond.
Basic
Perfect to try Blurit on short clips.
What's included
Face & plate blur
HD export without watermark
Fast & secure processing
Standard
Made for long videos or 100+ shorter videos.
What's included
Face & plate blur
4K high-quality export
Batch processing
Fast & secure processing
Pro
Made for intensive workflows and dozens of videos per month.
What's included
Face & plate blur
4K export + advanced profiles
Unlimited batch processing
Processing priority
Team-ready workflows
MAX
Enterprise-level processing for heavy workloads.
What's included
Face & plate blur
4K export + advanced profiles
Unlimited batch processing
Advanced SLA & dedicated support
Priority support
Comparez les offres
| Fonctionnalités | Gratuit | Standard | Pro | MAX |
|---|---|---|---|---|
| Crédits & Usage | ||||
| Crédits inclus | 210 | 480 | 3 000 | 9K-30K |
| Validité des crédits | 6 months | 8 months | 10 months | 12 months |
| Détection IA | ||||
| Visages | ||||
| Plaques d'immatriculation | ||||
| Corps entiers | x | x | x | |
| Véhicules | x | x | x | |
| Ecrans & Moniteurs | x | x | ||
| Texte & Documents | x | x | ||
| Objets personnalisés | x | x | x | |
| Précision détection | Standard | Haute | Très haute | Maximale |
| Types de fichiers | ||||
| Images (JPG, PNG, WebP) | ||||
| Vidéos (MP4, MOV, AVI) | ||||
| RAW (DNG, CR2, ARW) | x | x | x | |
| Vidéos ProRes / DNxHD | x | x | x | |
| Taille fichier max | 1 Go | 2 Go | 5 Go | 10 Go |
| Durée vidéo max | 5 min | 30 min | 2 heures | Illimité |
| Export & Qualité | ||||
| Résolution max | 1080p | 4K | 4K | 4K |
| Sans filigrane | ||||
| Conservation métadonnées | x | |||
| Export original (même codec) | x | x | ||
| Choix du bitrate | x | x | ||
| Fonctionnalités | ||||
| Aperçu en temps réel | ||||
| Ajustement zones floutées | ||||
| Traitement par lots | x | x | 10 fichiers | 50 fichiers |
| Dossiers de surveillance | x | x | 3 dossiers | Illimité |
| Automatisation (workflows) | x | x | ||
| Préréglages personnalisés | x | 3 préréglages | 10 préréglages | Illimité |
| Historique des traitements | 7 jours | 30 jours | 90 jours | 1 an |
| Sauvegarde projets | x | |||
| Styles de flou | ||||
| Flou gaussien | ||||
| Pixelisation | ||||
| Masque noir / couleur | x | |||
| Remplacement par emoji | x | x | x | |
| Intensité personnalisable | x | |||
| Traitement | ||||
| Priorité file d'attente | Basse | Normale | Haute | Maximale |
| Traitements simultanés | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Temps de rétention fichiers | Aucun | 7 jours | 30 jours | 90 jours |
| Équipe & Collaboration | ||||
| Membres d'équipe | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Rôles & Permissions | x | x | ||
| Partage de projets | x | x | ||
| Logs d'activité | x | x | ||
| API & Intégrations | ||||
| Accès API REST | x | x | ||
| Requêtes API / mois | x | x | On demand | Illimité |
| Webhooks | x | x | x | |
| Intégration Zapier | x | x | x | |
| Intégration cloud (S3, GCS) | x | x | x | |
| Sécurité & Conformité | ||||
| Chiffrement TLS 1.3 | ||||
| Chiffrement au repos (AES-256) | ||||
| Hébergement européen (RGPD) | ||||
| Mode éphémère (0 rétention) | x | |||
| SSO (SAML 2.0) | x | x | x | |
| Audit logs exportables | x | x | x | |
| SLA garanti | x | x | 99,5% | 99,9% |
| Support | ||||
| Centre d'aide & FAQ | ||||
| Support email | x | |||
| Temps de réponse | x | 48h | 24h | 4h |
| Chat en direct | x | x | ||
| Support téléphonique | x | x | x | |
| Account Manager dédié | x | x | x | |
| Onboarding personnalisé | x | x | x | |
Comparez les offres
Crédits & Usage
Détection IA
Types de fichiers
Export & Qualité
Fonctionnalités
Styles de flou
Traitement
Équipe & Collaboration
API & Intégrations
Sécurité & Conformité
Support
Encore des questions ?
On a les réponses
Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ? Réserver une démo
Qu'est-ce que les crédits ?
Les crédits mesurent votre consommation. Chaque fichier traité consomme des crédits selon sa durée (vidéo) ou résolution (image). Les crédits sont renouvelés chaque mois.
Puis-je changer de forfait ?
Oui, vous pouvez upgrader ou downgrader à tout moment. Le changement prend effet immédiatement avec un calcul au prorata.
Mes fichiers sont-ils sécurisés ?
Oui. Chiffrement TLS 1.3 en transit, AES-256 au repos. Hébergement européen conforme RGPD. Mode éphémère disponible.
Proposez-vous des forfaits entreprise ?
Oui ! Pour des besoins spécifiques (volume élevé, API, hébergement dédié), contactez notre équipe pour un devis personnalisé.
Un floutage rapide, éditable sans prise de tête.
Essayez Blurit gratuitement. Sans carte bancaire. Résultat instantané.
Commencer l'essai gratuitJusqu'à 10 Go • 100% en ligne